Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лабораторные весы CAS MW-II-300/3000
Описание:
- Класс точности по ГОСТ 24104-2001 – высокий
- Режимы работы: взвешивание (в различных единицах измерения массы), счет количества одинаковых изделий, взвешивание в процентах
- Мембранная клавиатура
- Платформа из нержавеющей стали
- Отключение питания при перерывах в работе
- Подсветка дисплея
- Интерфейс RS-232C для передачи данных на принтер или персональный компьютер
- Отображение результатов взвешивания на дисплее компьютера с помощью встроенного средства Windows - программы Hyper terminal
- Настройка функций: поправка на широтный эффект, формат печати, установка времени, продолжительность подсветки, отмена настроек
| Модель | MW-II-300 | |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 | |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,01 | |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Тип измерения | Тензометрический | |
| Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от батарей 1,5 В х 6 шт, тип АА | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,7 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Частота индикации, Гц | 5 | |
| Время стабилизации, сек, не более | 2 ~ 3 | |
| Число единиц измерения массы | 8 | |
| Размеры платформы, мм | Ø130 | |
| Габаритные размеры, мм | 190 x 291 x 83 | |
| Масса, кг, не более | 1,2 | |



