Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензодатчик BSA-250L
OIML C3 (OIML R60)
• IP 66
• IP 66
Матеріал
Никелированая сталь
Кабель
4-х жильний в ПВХ обплетенні
Mounting Accessory
BSA-TW
Опції
¤ OIML C3
Технічні характеристики
| Клас точності | D3 | С3 |
| Номінальна навантаження, kgf | 250, 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| РКП номінальний, мВ/В | 3±0.0075 | |
| Нульовий сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Загальна помилка, % | 0.03 | 0.025 |
| Повторюваність, % | 0.01 | 0.01 |
| Повзучість (30 хв), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурний дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Температурний дрейф сигналу, %/10°C | 0.015 | 0.011 |
| Номінальна напруга живлення, В | 10 | |
| Напруга живлення максимальне, У | 15 | |
| Вхідний опір, Ом | 350 ±3.5 | |
| Опір вихідна, Ом | 350 ±3.5 | |
| Опір ізоляції, МОм | >2,000 | |
| Температурний діапазон з компенсацією температурного дрейфу, °C | -10 to +40 | |
| Експлуатаційний температурний діапазон, °C | -30 to +80 | |
Розміри

| Модель | BSA-250L | BSA-500L | BSA-1 | BSA-2 | BSA-3 | BSA-5 |
| Навантаження | 250kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf |
| A | 25.4 | 38.1 | ||||
| B | 76.2 | |||||

