Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензодатчик Cas SBA-200 L
• OIML C3 (OIML R60)
• Сумісний з іншими джерелами
• IP 65
• Сумісний з іншими джерелами
• IP 65
Матеріал
Никелированаяя сталь
Кабель
4-х жильний в ПВХ обплетенні
Технічні характеристики
| Клас точності | D3 | С3 |
| Номінальна навантаження, kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | |
| РКП номінальний, мВ/В | 3.0±0.03 | |
| Нульовий сигнал мВ/В | 0±0.03 | |
| Загальна помилка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторюваність, % | 0.01 | 0.01 |
| Повзучість (30 хв), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурний дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Температурний дрейф сигналу, %/10°C | 0.015 | 0.011 |
| Номінальна напруга живлення, В | 10 | |
| Напруга живлення максимальне, У | 15 | |
| Вхідний опір, Ом | 400 ±20 | |
| Опір вихідна, Ом | 350 ±3.5 | |
| Опір ізоляції, МОм | >2,000 | |
| Температурний діапазон з компенсацією температурного дрейфу, °C | -10 to +40 | |
| Експлуатаційний температурний діапазон, °C | -30 to +80 | |
Розміри

| Модель | SBA-50L | SBA-100L | SBA-200L | SBA-500L | SBA-1 | SBA-2 | SBA-3 | SBA-5 |
| Навантаження | 50kgf | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf |
| A | 51 | 77 | ||||||
| B | 63.5 | 76 | 108 | |||||
| C | 12.4 | 19 | 25.4 | |||||
| D | 20 | 27 | 33 | |||||
| E | 10 | 12.6 | 19 | |||||
| F | M6x1.0 | M12x1.75 | M12x1.75 | M18x1.5 | ||||

