Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весы паллетные ВПД-П
|
Подробное описание Паллетные весы электронные PW-SPS ДВ
| № п/п |
Марка весов | Технические характеристики | Размер | |||
| Дискретность, кг | Наименьший предел взвешивания, кг | Наибольший предел взвешивания, кг | ||||
| 1 | PW-SPS300 | 0.3 | 2 | 300 | 1200х800 | |
| 2 | PW-SPS500 | 0.5 | 4 | 500 | 1200х800 | |
| 3 | PW-SPS1000 | 1 | 10 | 1000 | 1200х800 | |
| 4 | PW-SPS2000 | 2 | 20 | 2000 | 1200х800 | |
| 5 | PW-SPS3000 | 3 | 20 | 3000 | 1200х800 | |
| 6 | PW-SPS5000 | 5 | 40 | 5000 | 1200х800 | |
Описание:
• Рабочий интервал температур -20°C+45°C
• Встроенный аккумулятор 80-100 ч.
• Яркий светодиодный дисплей
• Автоматический эконом режим
• Тара на весь предел Взвешивания
• Суммирование взвешиваний
• RS232 (Опция)
• Удержание показаний веса
• Платформа -черный металл с порошковым покрытием


