Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тезометрический датчик KELI QS-A 5-30t\40t\50t
|
|
| Номинальная чувствительность | (РКП) 2,0±0,002 мВ/В |
| Класс точности | С3 (OIML R60 C1-C5) |
| Баланс нуля | ±1% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С |
| Температурное отклонение нуля | ±0,02%/10°С |
| Входное сопротивление | 750±10 |
| Выходное сопротивление | 702±3 |
| Сопротивление изоляции | > 500 0М |
| Диапазон термокомпенсации | -40...+50°С |
| Рабочих диапазон температур | -40...+50°С |
| Предельно допустимая нагрузка | 150%, 120%(40-50т) от Еmax |
| Разрушающая нагрузка | 300%, 200%(40-50т) от Еmax |
| Рекомендуемое напряжение питания | 10...12В |
| Максимальное напряжение питания | 15В |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал | Сталь конструкционная |
| Диаметр кабеля | 6 мм |
| Длина кабеля |
5.2м(5т) 8м(10т) 10м(15т) 10/12м(20т) 12/15м(25т), 12/16(30т), 16м(40-50т) |





