Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
| МАХ, т |
| 0,5 / 1 / 2 / 3 |
| 5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Днепровес |
| Страна производитель | Украина |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 2000 г |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 |
| Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
| Количество тензометрических датчиков | 4 шт |
| Наибольший предел взвешивания | 5000 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип платформенных весов | Электронные |
| Весовая платформа | |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 1000 мм |




