Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тензодатчик Keli UDA
| Номинальная нагрузка |
50 кг 100 кг 150 кг 200 кг 300 кг 350 кг 500 кг 750 кг |
| Номинальная чувствительность | 2,0 мВ/В |
| Класс точности | Третий |
| Баланс нуля | 3% |
| Сопротивление на входе | 404 Ом |
| Сопротивление на выходе | 305 Ом |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Диапазон термокомпенсации | от - 10 °С до + 40 °С |
| Рабочая температура | от - 20 °С до + 50 °С |
| Максимальная нагрузка | 150% от номинальной |
| Электропитание | 10 В |
| Класс защиты тензодатчика от воды и пыли | Высокий (IP 65) |
| Материал корпуса | Аллюминий |
| Длина кабеля | 2 метра |
| Диаметр кабеля | 5 миллиметров |

