Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тензодатчик BM14G
Подробное описание BM14G |
Тензодатчик BM14G может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
| Класс точности | С3 | С4 |
| Максимальное количество поверочных интервалов | 3000 | 4000 |
| Минимальный поверочный интервал | Emax/10000 | Emax/14000 |
| Общая ошибка | ≤±0.020 | ≤±0.018 |
| Ползучесть | ≤±0.016 | ≤±0.012 |
| Температурное отклонение чувствительности | ≤±0.011 | ≤±0.009 |
| Температурное отклонение нуля | ≤±0.015 | ≤±0.010 |
| Выходная чувствительность | 2.0 ± 0.02 | |
| Входное сопротивление | 700 ± 7 | |
| Выходное сопротивление | 703 ± 4 | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000(50VDC) | |
| Баланс нуля | 1.0 | |
| Диапазон термокомпенсации | -10~+40 | |
| Рабочий диапазон температур | -35~+65 | |
| Диапазон напряжения питания | 5~12(DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания | 18(DC) | |
| Предельная нагрузка | 150 | |
| Разрушающая нагрузка | 300 | |
| Класс точности | Марка | Цена |
| С3 | ||
| BM14G-C3-20t-20B-SC | 11 340,00 | |
| BM14G-C3-30t-20B-SC | 11 340,00 | |
| BM14G-C3-40t-20B-SC | 11 340,00 | |
| BM14G-C3-50t-20B-SC | 11 340,00 | |
| С4 | ||
| BM14G-C4-30t-20B-SC | 19 500,00 |
Основные особенности:
◆Нагрузка от 10т до 50т
◆Материал исполнения: нержавеющая сталь
◆Класс защиты IP68
Гарантия 30 месяцев.


