Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Номинальная нагрузка | 10, 20, 30, 40, т | Номинальный диапазон рабочих температур | -10~+ 40ºС |
|---|---|---|---|
| Класс точности | С3 | Эксплуатационный диапазон температур | -30~+ 70ºС |
| Чувствительность | 2.0±0.002mV/V | Допустимый перегруз | 150% F.S |
| Нелинейность | ±0.03% F.S | Разрушающая нагрузка | 200% F.S |
| Ошибка в показании прибора за счет гистерезиса | ±0.03% F.S | Напряжение питания | 10~12 V постоянный ток |
| Ползучесть (30 мин) | ±0.02% F.S | Класс защиты | IP68 |
| Температурное отклонение нуля | ±0.02% F.S/10ºС | Материал | Легированная сталь |
| Температурное отклонение | ±0.02% F.S/10ºС | Кабель | Длина: 15м |
| Входное сопротивление | 700±35 | Диаметр: 5мм | |
| Выходное сопротивление | 700±7 | Изоляционное сопротивление | 5000 МΩ |





