Описание
Характеристики
Информация для заказа
Rongta Aurora S1 – весы самообслуживания с печатью чеков. Диагональ экрана 15 дюймов. Мощное аппаратное оснащение. Встроенный WiFi модуль. На весы самообслуживания может дополнительно устанавливаться программа – SelfService. Простое управление и интеграция в действующие учетные системы и торговые программы.
- Тип дисплея : сенсорный 15′ (1024*768)
- Размер платформы, мм : 370х280
- Максимальный вес (Max, кг) : 15
- Минимальный вес (Min, г) : 40
- Цена деления, г : 2,0 (0.04 – 6 кг) /5,0 (6 – 15 кг)
- Интерфейсы : 1*RS232, 4*USB, 1*Ethernet, 1*Speaker, 1*MIC
- Питание : от сети 220В
- Операционная система : Windows / Linux
- Принтер : Термопечать (90 мм/сек.)
Дополнительные порты для подключения периферийного оборудования, такого как сканер штрих-кодов или денежный ящик.

Характеристика :
| Аппаратное обеспечение ПК | Предмет | Определение |
| Процессор | Низкое энергопотребление | Intel N3050 |
| Место хранения | Память | 2 ГБ / 4 ГБ DDR3 |
| Жесткий диск | 32 ГБ / 64 ГБ | |
| сеть | Проводная | TCP / IP Ethernet (10M / 100M) |
| беспроводной | 802.11 b / g / n, BT4.0 BLE | |
| Внешний интерфейс | касса | 1 * RJ11 |
| Серийный порт | 1 * D89 | |
| USB | 4 * USB 3.0 | |
| аудио | 1 * Динамик + 1 * MIC | |
| Мощность | 12В 3,5А | |
| Диапазон взвешивания | Максимальная емкость | 15кг |
| Значение индекса | 2 / 5г | |
| Минимальная емкость | 40г | |
| Вместимость | Безопасная емкость | 120% нормальный диапазон взвешивания |
| Номинальная мощность | Нормальный диапазон взвешивания | |
| Способ печати | Прямая термопечать | |
| Ширина печати | 2 дюйма | |
| разрешение | 200dpi | |
| Скорость печати | 90 мм / с | |
| резец | Не поддерживается | |
| Бумага | Максимальная ширина бумаги | Чековая бумага: 58/80; |
| Наружный диаметр бумаги | ||
| Штрих-код | 2/5 с чередованием, CODE128, EAN13, QR-код, GS1 и т. Д. | |
| дисплей | Предмет | Определение |
| Мастер Дисплей | 15 ЖК | 1024 * 768 |
| 15 тп | 5dot touch, резистивный сенсорный экран | |
| Дисплей клиента | 15 ЖК | 1024 * 768 |
| Программное обеспечение | Предмет | Определение |
| Поддержка WINDOWXP, WIN7, WIN8, WIN10 | ||
| Упаковка и окружающая среда | Предмет | Определение |
| аксессуары | ■ Шнур питания ■ Гарантийный талон ■ Руководство по быстрой установке | |
| пакет | ■ коричневая коробка ■ жемчужный хлопок | |
| Среда | температура | Хранение: -10 ℃ —60 ℃ Рабочая: 0 ℃ —40 ℃ |
| влажность | Хранение: 10% – 90% Работа: 5% – 85% | |





