Описание
Характеристики
Информация для заказа
Cканер Supoin SK2202, 2D, в комплекте с USB кабелем, черный
Supoin SK2202 (Image 2D) – простой сканер штрих-кодов основанный на технологии Image сканирования и распознавания. Простой и компактный ручной сканер изготовленный в классическом стиле Supoin. Обрел высокую популярность благодаря сочетанию цены и качества. Распознает все типы штрих-кодов 1D и 2D
-
Интерфейсы подключения:USB
-
Декодируемые штрих-коды:1D+2D

| Тип сканера: | Linear Image |
| Скорость считывания: | 350 скан/сек |
| Разрешение: | 4 mil и выше |
| Мин. контрастность кода: | минимум 20% |
| Источник света: | Видимый свет (610 - 640 нм) (считывание 1D кода c экрана) |
| Наклон: | ±30° |
| Отклонение (по оси): | ±60° |
| Поворот: | ±60° |
| Интерфейс управления: | USB |
| 1D и 2D Штрих-коды: | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Standard 2of5, Matrix 2of5, GS1, Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey и все международные 1D штрих-коды и код оплаты |
| Подставка: | Опция |
| Удароустойчивость: | Выдерживает падение с 3 метров |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP54 |
| Уровень освещенности: | 0 - 100000 Люкс |
| Рабочая температура: | -20°C - +55°C |
| Габариты: | 110 x 70 x 153 мм |
| Вес: | 118 г |
| Цвет: | черный |
| Интерфейсы: | Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
| Материал: | ABS + PC (экологически чистый материал) |
| Соответствие стандартам: | CCC, RoHS, IP54 grade, CE, FCC and ISO9001 |
| Температура хранения: | -40°C - +60°C |
| Комплект поставки: | Сканер, USB кабель, Руководство пользователя |
| Производитель: | Supoin (Китай) |



