Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис:
| Двусторонний дисплей | Покупець контролює зважування (довіра) |
| Платформа з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії та підходить для харчопрому |
| 10000 товарів у пам'яті | Швидкий доступ до товару в пам'яті ваг |
| 54/74 клавіш швидкого виклику | Заощаджує час продавцеві та покупцеві |
| Заміна картриджа етикеток <5 сек | Економія часу |
| 40 вбудованих шаблонів етикеток і 20 користувацьких | Етикетка за вашими потребами |
| Поворот полів етикетки на 90° і 180° | Настроювання етикетки під себе |
| Друк мас NetТО та БРУТТО на одній етикетці | Відповідність законодавству |
| Довжина етикетки від 30 до 120 мм | Настроювання довжини етикетки необхідного формату |
| Швидкість друку етикеток 100 мм/сек | Заощаджує час покупця |
| Друк сумарної вартості | Виведення на друк підсумкової вартості різних товарів |
| Видалення результатів останнього зважування | У звіті коректні дані |
| Інтерфейс RS-232/Ethernet | Під'єднання ПК, модуль wi-fi та ін. |
| Можливість під'єднати зовнішню платформу від 60 кг до 6 т. (опція) | Можливість зважувати нестандартні вантажі, використовуючи весь функціонал ваг CL3500 |
| Керування всіма даними за допомогою безплатного ПЗ CL-Works | Легко провести налаштування, підтримує мережеві з'єднання |
| Багатофункціональна система звітності | Контроль усіх дій і збереження звітності. Можливість вивантажувати звіти з зважування |
Технічні характеристики
| Характеристики | CL3500-6B | CL3500-15B | CL3500-30B |
| Максимальне навантаження, Max1/Max2, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Мінімальне навантаження, Min, г | 20 | 40 | 100 |
| Повернуте ділення e1=d1/e2=d2, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Діапазон врівноваження тари | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Платформа | Неіржавка сталь | ||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||
| Пам'ять | 10000 товаров | ||
| Клавіші швидкого виклику товарів | От 40 до 72 | ||
| Заміна ролика етикеток | Змінний картридж | ||
| Формати етикеток | 40 Вбудованих +20 Користувацьких | ||
| Швидкість друку | 100 мм/с | ||
| Розмір етикеток | Ширина: 40~60, Висота: 30~120 | ||
| Друк штрих-кодів: | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5 | ||
| Живлення: від мережі | 220+10%-15% В, 50±1 Гц | ||
| Поворот поля етикетки | на 90 и 180o | ||
| Програмне забезпечення | CL-WORKS | ||
| Інтерфейси | RS-232С, Ethernet, USB, PS/2 (клавіатура), касовий | ||
| Wi-Fi | Опція | ||
| Підтримка протоколу обміну даними CL5000 і CL5000J | Є | ||
| Діапазон робочих температур,.C | -10 ~ +40 | ||
| Розмір платформи, мм (Ш х Г) | 376 х 246 | ||
| Габарити, мм (Ш х Г х В) | 409 x 441 x 180 | ||
| Масса, кг: | 7 | ||
| Габарити паковання, мм (Ш х Г х В) | 410 х 500 х 546 | ||
| Маса з упаковкою, кг: |
9.7 |
||




