Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги підлогові переносні CAS-PB
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів, можна зважувати ємності з рідиною й отримувати точний результат |
| Облік маси тари | Можливість бачити масу НЕТТО |
| Багаторазове тарування | Збирати збірні вантажі в одному пакованні |
| Платформа з неіржавкої сталі | Не схильна до корозії та підходить для травлення |
| Великий РК-дисплей із підсвіткою | Дає змогу бачити дані за зважуванням на відстані |
| Інструмент, що повертається, в 1 площині | Для зручності можна повертати в 1 площині |
| Знімний індикатор (кабель до 1 метра) | Дає змогу бачити дані під час зважування габаритних вантажів, також об'ємний вантаж не торкається стійки та показання, правильні |
| Інтерфейс RS-232 | Для передавання даних на ПК дублювальний дисплей та ін. |
| Під'єднання чекового принтера (ОПЦ) | Можливість друкувати чек |
| Під'єднання до ПК | Можливість аналізувати дані на ПК |
| Комбіноване харчування | Живлення автономне та від мережі, є можливість використовувати ваги далеко від розетки |
Технічні характеристики:
| Модель | PB -60 | PB-150 |
| Найбільша межа зважування, кг | 60 | 150 |
| Найменша межа зважування, г | 20 | |
| Ціна поверного поділу та дискретність відліку, г | 10 / 20 | 20 / 50 |
| Кількість розрядів індикатора | 6 | |
| Вибір маси тари, не більш ніж кг | 29,992 | 59,98 |
| Живлення | Адаптер для живлення й заряджання акумуляторів | |
| Живлення: від мережі | Напруга 220 В ± 10%, частота: 49~51Гц | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | |
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | |
| Габарити, мм | 355 × 611 × 65 | |
| Розміри платформи, мм | 355 × 443 | |
| Маса, кг, не більш ніж | 6,2 | |
Гарантійне (12 міс.) і післягарантійне обслуговування.
Ваги внесені до Гостреєстру України під № У 960-08.






