Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензометричний датчик MNC-50-100-200-500-1000-2000 L
• Маленькі розміри
• Тензодатчик стиснення
• Застосовується при недостатньому просторі
• Клас захисту IP 67
• Тензодатчик стиснення
• Застосовується при недостатньому просторі
• Клас захисту IP 67
Матеріал
Нержавіюча сталь, пофарбована сталь (5tf-20tf)
Кабель
4-х жильний в ПВХ обплетенні
Технічні характеристики
| Номінальна навантаження, kgf | 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1т, 2т, 5т, 10т, 20т |
| РКП номінальний, мВ/В | 2.0±0.005 |
| Нульовий сигнал мВ/В | 0±0.06 |
| Загальна помилка, % | 0.15 |
| Повторюваність, % | 0.05 |
| Повзучість (30 хв), % | 0.03 |
| Температурний дрейф нуля, %/10°C | 0.05 |
| Температурний дрейф сигналу, %/10°C | 0.10 |
| Номінальна напруга живлення, В | 10 |
| Напруга живлення максимальне, У | 15 |
| Вхідний опір, Ом | 420 ±30 |
| Опір вихідна, Ом | 350 ±3.5 |
| Опір ізоляції, МОм | >2,000 |
| Температурний діапазон з компенсацією температурного дрейфу, °C | -10 to +40 |
| Експлуатаційний температурний діапазон, °C | -20 to +80 |
Розміри

| Модель | MNC-50L | MNC-100L | MNC-200L | MNC-500L | MNC-1 | MNC-2 | MNC-5 | MNC-10 | MNC-20 |
| Навантаження | 50kgf | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1tf | 2tf | 5tf | 10tf | 20tf |
| A | 25 | 40 | 45 | 50 | |||||
| B | 21 | 35 | 40 | ||||||

