Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензодатчик BSS-0.5 1 2 3 5 т
• OIML C3 (OIML R60)
• IP 67
• IP 67
Матеріал
Нержавіюча сталь
Кабель
4-х жильний в ПВХ обплетенні
Mounting Accessory
BSS-TW
Опції
¤ OIML C3
¤ Ex s II T4
Технічні характеристики
| Клас точності | D3 | C3 |
| Номінальна навантаження, kgf | 500, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf | |
| РКП номінальний, мВ/В | 2±0.005 | |
| Нульовий сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Загальна помилка, % | 0.03 | 0.025 |
| Повторюваність, % | 0.01 | 0.01 |
| Повзучість (30 хв), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурний дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
| Температурний дрейф сигналу, %/10°C | 0.014 | 0.011 |
| Номінальна напруга живлення, В | 10 | |
| Напруга живлення максимальне, У | 15 | |
| Вхідний опір, Ом | 350 ±3.5 | |
| Опір вихідна, Ом | 350 ±3.5 | |
| Опір ізоляції, МОм | >2,000 | |
| Температурний діапазон з компенсацією температурного дрейфу, °C | -10 to +40 | |
| Експлуатаційний температурний діапазон, °C | -30 to +80 | |
Розміри

| Модель | BSH-500L | BSH-1 | BSH-2 | BSH-3 | BSH-5 |
| Навантаження | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf |
| A | 13.5 | 20 | |||
| B | |||||

