Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Вихідний опір | 352 + 3Ω | ||
|---|---|---|---|
| Клас точності | 0.03 | Ізоляційний опір | ≥5000 МΩ |
| Чутливість | 1.3± 0.002mV/V (1т) | Номінальний діапазон робочих температур | -10~+ 40ºС |
| 1.5± 0.002mV/V (2~30т) | Експлуатаційний діапазон температур | -30~+ 70ºС | |
| Нелінійність | ±0.03% F.S | Безпечна межа навантаження | 150% F.S |
| Помилка в показанні приладу завдяки гістерезису | ±0.03% F.S | Руйнівне навантаження | 200% F.S |
| Кріп (30 хв) | ±0.02% F.S/10ºС | Номінальний діапазон збудження | 10~12 V постійний струм |
| Керування передачею ОБНУВЛЕННЯ | ±0.02% F.S/10ºС | Клас захисту | IР68 |
| Керування передачею ІНТЕРВАЛ | ±0.02% F.S/10ºС | Матеріал | Легована сталь |
| Вхідний опір | 400 ± 20Ω | Кабель | Довжина: 1м |
| Якість | Цена, грн |
| ОАР | 36 755.00 |


